高速公路護欄板價格包工包料多少錢一公里
發布日期:2020-10-04 瀏覽:0高速公路護欄板價格包工包料多少錢一公里
隨著高速公路的飛速發展,高速公路是經濟的發展的必然產物,高速公路給人們出行帶來了很大的方便,大大的縮短了兩地之間的距離,也節省了在路上花費的時間。在高速公路上行駛也是十分的不安全,為了避免高速公路上車禍的發生,高速公路護欄板成了高速上必不可少的交通安全設施,為了保證高速公路上車乘人員的生命健康,國家對高速公路護欄板的要求也是越來越高,以前的高速公路是兩波護欄板現在很多高速公路上的護欄板都換成了三波護欄板,并且高速公路波形護欄板搭配的立柱也換成了方立柱。
那么高速公路護欄板價格包工多少錢一公里
高速公路護欄的原材料有三波護欄板、立柱、防阻塊、螺栓等。
當然不同的高速公路使用的波形護欄也是不一樣,下面我們說看一下常用的高速公路護欄板價格包工多少錢一公里。
Gr-SB-2E高速高速公路護欄板價格包工多少錢一公里
Gr-SB-2E高速高速公路護欄國標鍍鋅 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 單價/元 | 4米數量 | 每米價格 |
1 | 波形護欄板 | 4320*506*85*3.0 | 片 | 427.50 | 1.00 | 106.88 |
3 | 圓立柱 | 140*4.5*2540 | 支 | 192.21 | 2.00 | 96.11 |
4 | 防阻塊 | 178*196*400*4.5 | 個 | 50.00 | 2.00 | 25.00 |
5 | 柱帽 | 140*150 | 個 | 5.00 | 2.00 | 2.50 |
6 | 普通螺絲 | M16*40 | 個 | 1.10 | 12.00 | 3.30 |
7 | 普通螺絲 | M16*50 | 個 | 1.20 | 4.00 | 1.20 |
8 | 普通螺絲 | M16*180 | 個 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
9 | 墊片 | 76*44*4.0 | 個 | 1.00 | 4.00 | 1.00 |
合計 | 680.01 | 236.98 | ||||
2米間距每米合237/米 | ||||||
Gr-SB-2E高速高速公路護欄非標鍍鋅+噴塑 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 單價/元 | 4米數量 | 每米價格 |
1 | 波形護欄板 | 4320*506*85*3.0 | 片 | 406.75 | 1.00 | 101.69 |
3 | 圓立柱 | 140*4.5*2540 | 支 | 175.82 | 2.00 | 87.91 |
4 | 防阻塊 | 178*196*400*4.5 | 個 | 50.00 | 2.00 | 25.00 |
5 | 柱帽 | 140*150 | 個 | 5.00 | 2.00 | 2.50 |
6 | 普通螺絲 | M16*40 | 個 | 1.10 | 12.00 | 3.30 |
7 | 普通螺絲 | M16*50 | 個 | 1.20 | 4.00 | 1.20 |
8 | 普通螺絲 | M16*180 | 個 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
9 | 墊片 | 76*44*4.0 | 個 | 1.00 | 4.00 | 1.00 |
合計 | 642.87 | 223.60 | ||||
2米間距每米合223/米 |
高速公路防撞波形護欄報價表(sa級)國標鍍鋅 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 單價/元 | 4米數量 | 每米價格 |
1 | 波形護欄板 | 4320*506*85*4 | 片 | 525.00 | 1.00 | 131.25 |
3 | 方立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 287.71 | 2.00 | 143.85 |
4 | 防阻塊 | 200*300*290*4 | 個 | 50.00 | 2.00 | 25.00 |
5 | 普通螺絲 | M16*40 | 個 | 1.10 | 12.00 | 3.30 |
6 | 普通螺絲 | M16*50 | 個 | 1.20 | 2.00 | 0.60 |
7 | 普通螺絲 | M16*180 | 個 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
8 | 墊片 | 76*44*4.0 | 個 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
合計 | 868.01 | 305.50 | ||||
2米間距每米合305.5/米 | ||||||
高速公路防撞波形護欄報價表(sa級)非標鍍鋅+噴塑 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 單價/元 | 4米數量 | 每米價格 |
1 | 波形護欄板 | 4320*506*85*4 | 片 | 508.00 | 1.00 | 127.00 |
3 | 方立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 280.57 | 2.00 | 140.28 |
4 | 防阻塊 | 200*300*290*4 | 個 | 50.00 | 2.00 | 25.00 |
5 | 普通螺絲 | M16*40 | 個 | 1.10 | 12.00 | 3.30 |
6 | 普通螺絲 | M16*50 | 個 | 1.20 | 2.00 | 0.60 |
7 | 普通螺絲 | M16*180 | 個 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
8 | 墊片 | 76*44*4.0 | 個 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
合計 | 843.87 | 297.68 | ||||
2米間距每米合297.68/米 |
根據綜上所述高速公路護欄板價格包工包料是30萬-36萬不等。(注以上是不含運費不含稅價格)。